Différentes disciplines tir aux clays
Description et explications
Comparatif des disciplines de tir aux plateaux d'argile
| Discipline | Machines de lancement | Trajectoires / Vitesse | Nombre de tirs | Particularité |
|---|---|---|---|---|
| Skeet Olympique | 2 (haute & basse) | Trajectoires fixes et codifiées, vitesse moyenne | 1 coup par plateau | Le tireur change de poste (8 positions). |
| Trap Olympique (Fosse) | 15 (fosse enterrée) | Plateaux rapides (~100 km/h), angles & hauteurs variés | 1 ou 2 coups | Le tireur ignore de quelle machine partira le plateau. |
| Double Trap | 1 (fosse spéciale) | Deux plateaux simultanés, trajectoires fixes mais rapides | 2 coups (un par plateau) | Discipline très rapide, exige beaucoup de réflexes. |
| Compak Sporting | 5 | Trajectoires variées | 1 ou 2 coups | Version compacte du parcours de chasse. |
| Parcours de Chasse (Sporting Clays) | Variable (plusieurs postes) | Imite la chasse : lapin, canard, pigeon, etc. | 1 ou 2 coups | Chaque poste est différent. |
| Fosse Universelle | 5 (fosse devant tireur) | Vitesse rapide, angles variés mais codifiés | 1 ou 2 coups | Variante plus simple que le Trap olympique. |
| Fosse Euro (DTL) | 1 (oscillante en fosse) | Plateaux droits mais déviés aléatoirement , vitesse soutenue | 1 ou 2 coups | Tir en ligne sur 5 postes. |
| Hélices (ZZ) | 5 à 9 lanceurs | Hélices en plastique aux trajectoires erratiques | 1 ou 2 coups | L'hélice doit sortir du cercle avec le témoin séparé pour être validée. |
Note : les vitesses et angles sont indicatifs et varient selon les stands et règlements.